HALTER
UNFALL SCHUTZ

Du kannst es oft kaum erwarten auf die andere Straßenseite zu kommen? Du hast nur Augen für die Frisbee-Scheibe? Egal wie sehr Du durchs Leben wirbelst – Mit HUGO bist Du bestens geschützt. Und sollte Deinem Lieblingsmenschen ebenfalls etwas zustoßen, ist er mit meinem Hundehalter-Unfallschutz auch gleich versorgt.
- 50% höheres Krankenhaustagegeld für Hundebesitzer
- Leistungen bei Infektionen und Zeckenbissen
- Kosmetische Operationen und Zahnersatz bis 50 Tsd. €
- Tierarztrechnungen bis zu 500 € bei Verkehrsunfall mit Hund
- Doppeltes Gipsgeld bei Verkehrsunfall mit Hund (Zahlung bei ambulanter Behandlung von Knochenbrüchen)
- 10% höhere Invaliditätsleistungen bei Verkehrsunfall mit Hund
Versicherungsleistungen | Komfort | Premium |
---|---|---|
Invalidität | 100 Tsd. € | 100 Tsd. € |
Progression | 350 % | 500 % |
Höhere Invaliditätsleistung aufgrund Verkehrsunfall mit Hund | 5 Tsd. € | 10 Tsd. € |
Doppeltes Gipsgeld bei Verkehrsunfall mit Hund | 600 € | |
Hundezusatzleistung | 500 € | 500 € |
Krankenhaustagegeld | 20 € | 30 € |
Krankenhaustagegeld bei ambulanter OP | für 3 Tage | für 3 Tage |
Genesungsgeld | 20 € | 30 € |
Krankenhaustagegeld im Ausland | 40 € | 60 € |
Tagesgeld für die Versorgung des Hundes | 10 € | 15 € |
Transport- und Bergungskosten | 25 Tsd. € | 50 Tsd. € |
Kosmetische Operationen | 25 Tsd. € | 50 Tsd. € |
Zahnersatz nach einem Unfall | 25 Tsd. € | 50 Tsd. € |
Verbesserte Gliedertaxe | ||
Infektionen / Zeckenbisse | ||
Bewusstseinsstörung durch Alkohol (Führen eines Kfz abweichend) | bis 1,3 Promille | bis 1,6 Promille |
Strahlenschäden | ||
Vergiftung durch Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund | bis 14. Lebensjahr | |
Erweiterte Infektionsklausel | ||
Allergische Reaktionen | ||
Eigenbewegungen | ||
Krankenhaustagegeld für Maßnahmen zur Desensibilisierung | ||
Tauchtypische Gesundheitsschäden und Druckkammerkosten | bis 15 Tsd. € | |
Reha-Leistung | ||
Die vollständigen Versicherungsleistungen hier für Dich zum Download als PDF. |